定点観測
REPORTBANK / MONTHLY TRADE
日本の貿易と対外投資
財務省・税関の貿易統計から、国・地域、品目、港(空港を含む)ごとの輸出入の推移を定点観測します。最新月の国別上位8か国・地域、品目別上位5品目、港別上位8港を全期間で固定し、貿易構造の変化を比較します。あわせて、JETROの対外直接投資残高を年次で掲載しています。
輸出入の対象期間:2000年1月~2026年8月(320か月)。FIGURE05は年末の対外直接投資残高を掲載しています。
品目分類の変更により現在の上位5区分を比較できない月は、品目別グラフを欠測とし、数値表に輸出入総額のみを掲載しています。
TRADE INSIGHT(資料からのAI推論・400字以内)
2026年8月の輸出は10.04兆円、輸入は11.16兆円で、差額は1.11兆円の赤字。前年同月比で輸出は19.3%、輸入は28.0%増え、赤字は拡大した。輸出先・輸入元とも中国と米国の比重が大きい。品目別の上位5区分では輸出は電気機器が最大で、輸入は原油・LNGなどの鉱物性燃料が最大。2000年1月から輸出入の名目金額は拡大しているが、価格・為替変動を含むため数量増とは限らない。2025年末の対外直接投資残高は2.47兆米ドルで、米国向けが約34%を占める。これは年末資産残高であり年間投資額ではなく、2014年の基準変更前後は非連続。AIの推論では、輸出先・投資先の集中と資源輸入への依存は、海外景気や為替・資源価格の変動への感応度を高め得る。ただし、この統計だけで因果関係や将来の収益性は判断できない。
本文作成:2026年10月20日 22:56。掲載中のFIGURE01~05に基づく整理です。
FIGURE 01
月次国別輸出統計
2026年8月の上位8か国・地域とその他。各月の金額を積み上げて表示します。
- その他
- インド
- シンガポール
- タイ
- 香港
- 大韓民国
- 台湾
- アメリカ合衆国
- 中華人民共和国
最新月の合計:10.043兆円
月別の金額を見る(百万円)
| 年月 | 中華人民共和国 | アメリカ合衆国 | 台湾 | 大韓民国 | 香港 | タイ | シンガポール | インド | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000年1月 | 154,893 | 1,058,757 | 249,848 | 222,931 | 175,471 | 95,877 | 157,421 | 24,871 | 1,372,652 | 3,512,721 |
| 2000年2月 | 220,372 | 1,252,933 | 298,553 | 260,238 | 215,456 | 111,665 | 162,727 | 30,613 | 1,584,259 | 4,136,816 |
| 2000年3月 | 283,062 | 1,373,599 | 342,378 | 314,908 | 260,366 | 126,535 | 193,299 | 29,151 | 1,776,764 | 4,700,062 |
| 2000年4月 | 245,145 | 1,338,752 | 335,715 | 290,338 | 239,562 | 123,927 | 181,479 | 25,291 | 1,597,592 | 4,377,801 |
| 2000年5月 | 249,264 | 1,129,891 | 311,524 | 259,048 | 224,276 | 108,879 | 163,732 | 19,655 | 1,385,191 | 3,851,460 |
| 2000年6月 | 288,847 | 1,294,235 | 347,356 | 284,144 | 269,275 | 128,950 | 201,271 | 18,978 | 1,654,171 | 4,487,227 |
| 2000年7月 | 287,032 | 1,270,755 | 325,826 | 266,962 | 250,094 | 129,648 | 195,677 | 18,800 | 1,568,410 | 4,313,204 |
| 2000年8月 | 285,429 | 1,207,454 | 340,116 | 281,954 | 247,134 | 125,756 | 192,077 | 19,155 | 1,505,783 | 4,204,858 |
| 2000年9月 | 299,752 | 1,377,778 | 353,097 | 276,768 | 268,041 | 136,164 | 212,392 | 22,153 | 1,733,035 | 4,679,180 |
| 2000年10月 | 307,469 | 1,358,297 | 329,589 | 274,205 | 255,808 | 126,276 | 199,852 | 21,747 | 1,602,998 | 4,476,241 |
| 2000年11月 | 296,769 | 1,305,271 | 318,828 | 272,893 | 246,882 | 123,423 | 189,823 | 15,913 | 1,513,269 | 4,283,071 |
| 2000年12月 | 356,413 | 1,388,146 | 321,213 | 304,364 | 277,331 | 132,297 | 194,164 | 21,611 | 1,636,017 | 4,631,556 |
| 2001年1月 | 231,700 | 1,133,382 | 216,785 | 222,802 | 182,544 | 105,764 | 146,586 | 16,727 | 1,367,637 | 3,623,927 |
| 2001年2月 | 299,819 | 1,300,391 | 246,180 | 257,505 | 233,951 | 122,883 | 156,497 | 18,395 | 1,561,776 | 4,197,397 |
| 2001年3月 | 360,609 | 1,430,979 | 308,901 | 298,090 | 281,564 | 138,451 | 189,520 | 25,086 | 1,886,118 | 4,919,318 |
| 2001年4月 | 319,490 | 1,337,369 | 271,948 | 251,737 | 251,648 | 124,542 | 168,544 | 20,298 | 1,584,066 | 4,329,642 |
| 2001年5月 | 324,338 | 1,110,681 | 252,356 | 240,089 | 224,988 | 110,449 | 142,968 | 16,180 | 1,393,567 | 3,815,616 |
| 2001年6月 | 325,334 | 1,235,688 | 256,894 | 260,221 | 252,335 | 124,859 | 150,853 | 19,966 | 1,512,551 | 4,138,701 |
| 2001年7月 | 314,095 | 1,260,710 | 219,136 | 251,569 | 238,287 | 120,428 | 148,976 | 20,328 | 1,463,590 | 4,037,119 |
| 2001年8月 | 309,756 | 1,145,677 | 207,383 | 252,446 | 236,322 | 115,654 | 142,618 | 18,494 | 1,401,624 | 3,829,974 |
| 2001年9月 | 295,753 | 1,214,960 | 239,658 | 264,735 | 241,550 | 124,641 | 149,435 | 20,637 | 1,611,542 | 4,162,911 |
| 2001年10月 | 326,192 | 1,248,711 | 237,959 | 258,852 | 225,862 | 118,812 | 130,523 | 18,446 | 1,508,270 | 4,073,627 |
| 2001年11月 | 311,064 | 1,174,074 | 229,872 | 255,069 | 216,704 | 112,775 | 126,600 | 16,222 | 1,447,199 | 3,889,579 |
| 2001年12月 | 345,573 | 1,118,433 | 255,155 | 258,755 | 240,288 | 123,233 | 132,941 | 22,939 | 1,464,116 | 3,961,433 |
| 2002年1月 | 290,906 | 1,090,552 | 215,591 | 215,357 | 216,743 | 97,059 | 113,981 | 17,680 | 1,301,600 | 3,559,469 |
| 2002年2月 | 308,219 | 1,258,466 | 220,516 | 257,532 | 204,822 | 117,721 | 142,223 | 18,779 | 1,493,375 | 4,021,653 |
| 2002年3月 | 415,827 | 1,394,288 | 298,464 | 313,900 | 283,166 | 139,331 | 160,220 | 22,711 | 1,745,161 | 4,773,068 |
| 2002年4月 | 394,517 | 1,267,775 | 282,197 | 292,012 | 274,116 | 132,318 | 165,050 | 18,019 | 1,574,806 | 4,400,810 |
| 2002年5月 | 409,509 | 1,172,630 | 270,342 | 294,759 | 259,212 | 128,934 | 154,239 | 17,276 | 1,445,320 | 4,152,221 |
| 2002年6月 | 422,010 | 1,228,985 | 298,464 | 313,394 | 275,625 | 145,735 | 153,200 | 19,723 | 1,573,304 | 4,430,440 |
| 2002年7月 | 457,423 | 1,250,678 | 288,013 | 291,160 | 266,468 | 140,934 | 149,011 | 19,248 | 1,533,580 | 4,396,515 |
| 2002年8月 | 429,994 | 1,085,441 | 255,228 | 288,855 | 255,292 | 148,260 | 135,078 | 17,410 | 1,452,567 | 4,068,125 |
| 2002年9月 | 413,390 | 1,261,381 | 267,632 | 307,303 | 278,622 | 145,730 | 161,291 | 18,976 | 1,595,429 | 4,449,754 |
| 2002年10月 | 480,402 | 1,273,578 | 290,100 | 326,354 | 289,489 | 154,368 | 146,314 | 21,383 | 1,667,572 | 4,649,560 |
| 2002年11月 | 456,305 | 1,380,597 | 283,456 | 328,034 | 281,412 | 148,290 | 136,325 | 20,628 | 1,604,664 | 4,639,711 |
| 2002年12月 | 501,294 | 1,208,954 | 311,184 | 343,780 | 291,389 | 149,898 | 157,602 | 22,038 | 1,581,489 | 4,567,628 |
| 2003年1月 | 370,791 | 1,049,424 | 240,038 | 285,767 | 207,419 | 128,771 | 124,152 | 17,228 | 1,417,861 | 3,841,451 |
| 2003年2月 | 513,779 | 1,086,382 | 266,131 | 331,449 | 271,296 | 133,280 | 126,889 | 19,211 | 1,576,339 | 4,324,756 |
| 2003年3月 | 566,196 | 1,178,389 | 319,387 | 351,393 | 310,229 | 153,994 | 147,806 | 24,857 | 1,753,884 | 4,806,135 |
| 2003年4月 | 550,653 | 1,172,245 | 289,523 | 327,342 | 280,369 | 145,606 | 132,429 | 23,858 | 1,686,968 | 4,608,993 |
| 2003年5月 | 529,160 | 1,115,198 | 270,679 | 300,477 | 268,379 | 148,877 | 140,743 | 20,366 | 1,507,462 | 4,301,341 |
| 2003年6月 | 526,314 | 1,081,989 | 277,878 | 312,031 | 289,378 | 154,079 | 151,649 | 19,541 | 1,615,591 | 4,428,450 |
| 2003年7月 | 587,661 | 1,159,181 | 286,866 | 335,193 | 294,157 | 165,293 | 150,295 | 24,944 | 1,639,588 | 4,643,178 |
| 2003年8月 | 568,296 | 1,000,840 | 287,790 | 332,338 | 289,505 | 157,830 | 144,260 | 21,275 | 1,527,730 | 4,329,864 |
| 2003年9月 | 588,906 | 1,169,763 | 304,927 | 342,015 | 304,502 | 171,467 | 142,041 | 24,740 | 1,810,190 | 4,858,551 |
| 2003年10月 | 615,004 | 1,193,637 | 350,088 | 370,508 | 314,026 | 165,569 | 157,335 | 25,385 | 1,708,931 | 4,900,483 |
| 2003年11月 | 551,864 | 1,089,924 | 344,350 | 336,255 | 304,118 | 166,703 | 136,594 | 23,918 | 1,593,697 | 4,547,423 |
| 2003年12月 | 666,857 | 1,115,185 | 372,234 | 397,701 | 321,793 | 162,283 | 161,621 | 31,016 | 1,729,035 | 4,957,725 |
| 2004年1月 | 496,215 | 991,672 | 286,117 | 337,415 | 246,610 | 151,224 | 144,875 | 21,815 | 1,598,274 | 4,274,217 |
| 2004年2月 | 589,838 | 1,077,987 | 336,984 | 380,624 | 295,040 | 161,775 | 141,204 | 25,726 | 1,758,476 | 4,767,654 |
| 2004年3月 | 695,544 | 1,213,520 | 406,758 | 444,023 | 347,340 | 182,820 | 169,091 | 25,280 | 1,958,038 | 5,442,414 |
| 2004年4月 | 654,582 | 1,143,854 | 371,715 | 413,500 | 329,940 | 178,749 | 177,269 | 25,699 | 1,811,001 | 5,106,309 |
| 2004年5月 | 642,852 | 1,043,243 | 331,343 | 380,121 | 310,733 | 167,808 | 155,355 | 25,587 | 1,672,626 | 4,729,668 |
| 2004年6月 | 717,027 | 1,200,471 | 393,901 | 411,865 | 333,309 | 184,005 | 173,157 | 30,220 | 1,845,240 | 5,289,195 |
| 2004年7月 | 717,037 | 1,199,837 | 397,762 | 431,602 | 332,767 | 197,375 | 170,772 | 27,745 | 1,832,569 | 5,307,466 |
| 2004年8月 | 643,355 | 1,027,954 | 370,647 | 378,836 | 315,976 | 176,762 | 165,944 | 25,290 | 1,680,718 | 4,785,482 |
| 2004年9月 | 704,387 | 1,233,524 | 409,376 | 410,326 | 357,635 | 195,765 | 167,785 | 29,706 | 1,937,300 | 5,445,804 |
| 2004年10月 | 737,778 | 1,231,646 | 416,001 | 397,334 | 325,217 | 204,033 | 171,310 | 32,589 | 1,956,104 | 5,472,012 |
| 2004年11月 | 671,502 | 1,183,439 | 401,632 | 391,150 | 304,769 | 195,009 | 145,692 | 27,560 | 1,834,442 | 5,155,195 |
| 2004年12月 | 724,116 | 1,183,595 | 420,098 | 408,305 | 331,532 | 196,885 | 162,412 | 31,864 | 1,935,758 | 5,394,565 |
| 2005年1月 | 562,141 | 976,073 | 350,761 | 355,765 | 265,582 | 168,063 | 136,906 | 22,965 | 1,573,154 | 4,411,410 |
| 2005年2月 | 576,264 | 1,146,745 | 336,325 | 380,715 | 269,654 | 190,941 | 141,505 | 35,017 | 1,769,135 | 4,846,301 |
| 2005年3月 | 735,533 | 1,291,786 | 457,225 | 440,220 | 341,815 | 217,548 | 182,627 | 34,629 | 2,074,627 | 5,776,010 |
| 2005年4月 | 680,109 | 1,223,533 | 441,515 | 423,963 | 327,247 | 213,828 | 169,839 | 28,792 | 1,995,500 | 5,504,326 |
| 2005年5月 | 642,553 | 1,078,312 | 383,904 | 374,379 | 283,937 | 182,400 | 149,131 | 28,160 | 1,672,442 | 4,795,218 |
| 2005年6月 | 733,059 | 1,263,144 | 411,108 | 416,342 | 330,879 | 217,738 | 180,894 | 35,389 | 1,889,631 | 5,478,184 |
| 2005年7月 | 764,503 | 1,251,262 | 392,615 | 425,465 | 327,018 | 215,631 | 173,144 | 32,846 | 1,954,296 | 5,536,780 |
| 2005年8月 | 757,336 | 1,113,743 | 376,695 | 423,192 | 340,952 | 202,171 | 170,897 | 34,033 | 1,800,974 | 5,219,993 |
| 2005年9月 | 804,740 | 1,305,305 | 422,360 | 474,390 | 381,814 | 217,185 | 188,476 | 33,816 | 2,099,023 | 5,927,109 |
| 2005年10月 | 830,801 | 1,340,960 | 409,087 | 474,831 | 345,419 | 216,489 | 173,553 | 31,189 | 2,088,248 | 5,910,577 |
| 2005年11月 | 835,430 | 1,386,355 | 384,632 | 463,617 | 373,562 | 209,325 | 178,380 | 31,891 | 2,050,378 | 5,913,570 |
| 2005年12月 | 914,383 | 1,428,247 | 442,977 | 493,109 | 380,631 | 226,350 | 189,158 | 39,499 | 2,222,712 | 6,337,066 |
| 2006年1月 | 592,203 | 1,188,233 | 335,906 | 403,344 | 254,671 | 184,654 | 145,656 | 33,103 | 1,865,901 | 5,003,671 |
| 2006年2月 | 810,087 | 1,330,788 | 423,593 | 444,224 | 320,003 | 209,256 | 174,167 | 32,854 | 2,104,522 | 5,849,494 |
| 2006年3月 | 972,980 | 1,503,253 | 480,522 | 558,590 | 377,597 | 231,860 | 193,604 | 47,396 | 2,448,367 | 6,814,169 |
| 2006年4月 | 826,876 | 1,409,276 | 437,695 | 479,383 | 352,840 | 218,306 | 179,573 | 39,346 | 2,185,575 | 6,128,870 |
| 2006年5月 | 830,872 | 1,298,070 | 391,620 | 461,701 | 309,323 | 195,114 | 173,287 | 38,956 | 2,004,469 | 5,703,412 |
| 2006年6月 | 920,159 | 1,359,695 | 456,178 | 492,133 | 369,873 | 220,436 | 196,719 | 42,297 | 2,213,248 | 6,270,738 |
| 2006年7月 | 913,830 | 1,424,202 | 433,909 | 472,742 | 357,713 | 238,132 | 183,912 | 45,773 | 2,250,439 | 6,320,652 |
| 2006年8月 | 908,939 | 1,328,287 | 414,035 | 473,703 | 363,500 | 220,488 | 187,238 | 40,267 | 2,204,027 | 6,140,484 |
| 2006年9月 | 962,602 | 1,570,262 | 446,990 | 519,426 | 415,765 | 245,051 | 214,799 | 48,957 | 2,404,589 | 6,828,441 |
| 2006年10月 | 982,745 | 1,521,609 | 428,970 | 496,162 | 365,667 | 233,893 | 207,328 | 44,361 | 2,316,736 | 6,597,471 |
| 2006年11月 | 997,974 | 1,504,728 | 433,852 | 497,002 | 357,392 | 221,295 | 196,924 | 48,593 | 2,371,874 | 6,629,634 |
| 2006年12月 | 1,074,430 | 1,495,187 | 448,065 | 550,484 | 394,675 | 246,180 | 196,988 | 56,197 | 2,496,933 | 6,959,139 |
| 2007年1月 | 892,537 | 1,253,494 | 365,717 | 471,654 | 330,326 | 202,884 | 182,699 | 38,713 | 2,214,648 | 5,952,672 |
| 2007年2月 | 883,446 | 1,423,231 | 368,931 | 511,579 | 315,438 | 236,097 | 187,248 | 49,468 | 2,440,669 | 6,416,107 |
| 2007年3月 | 1,119,913 | 1,539,181 | 480,194 | 588,770 | 431,346 | 261,933 | 214,588 | 63,694 | 2,813,348 | 7,512,967 |
| 2007年4月 | 965,337 | 1,338,958 | 443,332 | 542,238 | 353,967 | 240,490 | 202,352 | 54,826 | 2,492,004 | 6,633,504 |
| 2007年5月 | 1,034,505 | 1,302,992 | 424,175 | 513,354 | 365,120 | 235,155 | 221,742 | 52,763 | 2,418,042 | 6,567,848 |
| 2007年6月 | 1,128,747 | 1,450,754 | 479,514 | 536,484 | 423,917 | 261,590 | 203,772 | 59,006 | 2,742,255 | 7,286,039 |
| 2007年7月 | 1,101,661 | 1,441,330 | 455,280 | 508,403 | 379,230 | 260,101 | 230,230 | 65,466 | 2,621,405 | 7,063,106 |
| 2007年8月 | 1,124,527 | 1,389,632 | 456,505 | 528,544 | 388,378 | 254,900 | 232,588 | 65,541 | 2,594,059 | 7,034,674 |
| 2007年9月 | 1,120,643 | 1,419,513 | 463,946 | 510,607 | 395,143 | 272,898 | 232,688 | 75,913 | 2,764,125 | 7,255,476 |
| 2007年10月 | 1,171,038 | 1,498,246 | 414,158 | 565,788 | 385,107 | 258,527 | 225,618 | 63,766 | 2,924,245 | 7,506,493 |
| 2007年11月 | 1,133,539 | 1,410,820 | 445,671 | 562,170 | 405,033 | 258,559 | 209,539 | 60,993 | 2,782,260 | 7,268,584 |
| 2007年12月 | 1,163,105 | 1,428,085 | 476,927 | 544,444 | 398,740 | 266,203 | 223,000 | 73,150 | 2,860,314 | 7,433,968 |
| 2008年1月 | 932,404 | 1,213,439 | 423,812 | 484,903 | 321,022 | 232,766 | 203,899 | 56,157 | 2,539,921 | 6,408,323 |
| 2008年2月 | 1,014,091 | 1,338,149 | 403,338 | 552,665 | 348,529 | 255,503 | 233,738 | 69,290 | 2,758,372 | 6,973,675 |
| 2008年3月 | 1,154,844 | 1,369,202 | 463,152 | 582,597 | 399,687 | 272,830 | 242,304 | 76,259 | 3,120,817 | 7,681,692 |
| 2008年4月 | 1,098,405 | 1,216,781 | 426,630 | 545,576 | 352,569 | 236,935 | 220,224 | 76,922 | 2,715,412 | 6,889,454 |
| 2008年5月 | 1,159,383 | 1,180,312 | 412,044 | 530,145 | 370,864 | 255,355 | 234,790 | 80,882 | 2,582,995 | 6,806,770 |
| 2008年6月 | 1,183,130 | 1,227,746 | 445,083 | 530,381 | 386,575 | 253,679 | 240,092 | 70,391 | 2,815,060 | 7,152,137 |
| 2008年7月 | 1,282,596 | 1,276,316 | 451,353 | 576,852 | 394,013 | 279,176 | 291,545 | 73,882 | 2,998,766 | 7,624,499 |
| 2008年8月 | 1,221,546 | 1,087,132 | 447,504 | 574,591 | 387,610 | 284,740 | 252,334 | 64,154 | 2,731,828 | 7,051,439 |
| 2008年9月 | 1,138,605 | 1,264,113 | 415,320 | 594,610 | 379,172 | 279,451 | 242,209 | 80,326 | 2,967,496 | 7,361,302 |
| 2008年10月 | 1,159,587 | 1,206,451 | 368,716 | 503,354 | 332,335 | 275,388 | 232,721 | 67,410 | 2,768,849 | 6,914,811 |
| 2008年11月 | 855,447 | 933,547 | 276,424 | 365,102 | 271,031 | 227,445 | 177,360 | 50,451 | 2,166,696 | 5,323,503 |
| 2008年12月 | 749,852 | 901,132 | 248,175 | 327,509 | 234,346 | 198,194 | 186,363 | 52,494 | 1,932,418 | 4,830,483 |
| 2009年1月 | 510,946 | 571,835 | 169,037 | 277,956 | 144,334 | 130,968 | 121,977 | 36,492 | 1,514,280 | 3,477,825 |
| 2009年2月 | 611,172 | 556,401 | 193,923 | 300,163 | 187,156 | 119,181 | 116,244 | 38,897 | 1,406,438 | 3,529,575 |
| 2009年3月 | 789,430 | 665,831 | 260,112 | 355,707 | 211,636 | 130,435 | 139,939 | 49,207 | 1,581,497 | 4,183,794 |
| 2009年4月 | 813,189 | 653,337 | 267,552 | 358,561 | 242,206 | 133,948 | 148,479 | 52,953 | 1,524,483 | 4,194,708 |
| 2009年5月 | 815,032 | 643,916 | 262,577 | 335,454 | 236,903 | 138,317 | 138,350 | 40,536 | 1,408,867 | 4,019,952 |
| 2009年6月 | 902,564 | 755,378 | 290,493 | 359,350 | 252,642 | 159,712 | 173,379 | 50,220 | 1,650,672 | 4,594,410 |
| 2009年7月 | 942,927 | 772,340 | 304,295 | 384,651 | 277,144 | 187,446 | 197,161 | 53,698 | 1,723,339 | 4,843,001 |
| 2009年8月 | 884,267 | 712,985 | 294,692 | 384,254 | 265,725 | 190,823 | 185,543 | 47,052 | 1,544,463 | 4,509,804 |
| 2009年9月 | 980,726 | 834,961 | 325,666 | 411,408 | 283,942 | 203,961 | 201,807 | 53,415 | 1,813,500 | 5,109,386 |
| 2009年10月 | 993,052 | 873,711 | 341,462 | 428,171 | 302,182 | 224,038 | 164,708 | 52,021 | 1,928,974 | 5,308,319 |
| 2009年11月 | 922,047 | 859,820 | 321,631 | 394,124 | 285,817 | 212,066 | 159,360 | 50,750 | 1,782,548 | 4,988,163 |
| 2009年12月 | 1,070,244 | 832,844 | 367,236 | 419,929 | 285,445 | 238,809 | 186,213 | 66,023 | 1,944,935 | 5,411,678 |
| 2010年1月 | 919,735 | 709,945 | 338,678 | 395,162 | 267,571 | 214,992 | 186,279 | 56,816 | 1,811,710 | 4,900,888 |
| 2010年2月 | 901,771 | 835,142 | 349,722 | 440,654 | 241,442 | 224,302 | 183,924 | 61,656 | 1,888,534 | 5,127,147 |
| 2010年3月 | 1,164,582 | 858,137 | 412,116 | 506,284 | 337,016 | 241,230 | 213,055 | 67,529 | 2,200,475 | 6,000,424 |
| 2010年4月 | 1,149,390 | 874,878 | 416,531 | 496,042 | 324,379 | 245,178 | 190,491 | 63,338 | 2,129,517 | 5,889,744 |
| 2010年5月 | 1,020,866 | 756,027 | 384,310 | 435,212 | 305,156 | 239,758 | 154,335 | 61,685 | 1,951,255 | 5,308,604 |
| 2010年6月 | 1,101,300 | 915,575 | 416,142 | 482,330 | 344,965 | 266,842 | 172,441 | 69,836 | 2,097,789 | 5,867,220 |
| 2010年7月 | 1,156,585 | 972,507 | 406,173 | 471,148 | 336,200 | 278,044 | 174,828 | 73,983 | 2,112,437 | 5,981,905 |
| 2010年8月 | 1,047,608 | 776,177 | 376,760 | 465,138 | 276,907 | 244,938 | 184,912 | 56,075 | 1,781,242 | 5,209,757 |
| 2010年9月 | 1,081,159 | 921,456 | 370,583 | 457,361 | 324,518 | 262,761 | 198,153 | 66,369 | 2,157,275 | 5,839,635 |
| 2010年10月 | 1,167,127 | 914,169 | 370,469 | 424,672 | 317,201 | 262,199 | 176,825 | 67,047 | 2,022,787 | 5,722,496 |
| 2010年11月 | 1,090,319 | 869,726 | 356,480 | 420,648 | 283,438 | 245,735 | 194,838 | 68,560 | 1,910,060 | 5,439,804 |
| 2010年12月 | 1,285,122 | 970,240 | 396,274 | 465,541 | 345,986 | 267,742 | 179,019 | 78,821 | 2,123,256 | 6,112,001 |
| 2011年1月 | 928,648 | 752,608 | 332,019 | 419,444 | 241,645 | 234,507 | 168,386 | 50,069 | 1,842,806 | 4,970,132 |
| 2011年2月 | 1,163,771 | 851,793 | 358,896 | 432,635 | 264,440 | 251,792 | 172,472 | 71,585 | 2,021,637 | 5,589,021 |
| 2011年3月 | 1,207,511 | 827,376 | 390,040 | 491,119 | 322,952 | 259,957 | 186,836 | 97,755 | 2,074,971 | 5,858,517 |
| 2011年4月 | 1,071,437 | 670,983 | 368,569 | 480,501 | 284,282 | 259,493 | 170,656 | 70,779 | 1,779,948 | 5,156,648 |
| 2011年5月 | 937,705 | 645,234 | 330,257 | 431,324 | 251,677 | 219,791 | 153,016 | 65,030 | 1,725,263 | 4,759,297 |
| 2011年6月 | 1,113,551 | 859,500 | 363,821 | 478,222 | 299,950 | 264,478 | 204,933 | 78,311 | 2,111,847 | 5,774,613 |
| 2011年7月 | 1,144,788 | 892,440 | 347,313 | 451,520 | 305,748 | 267,350 | 216,997 | 78,163 | 2,077,444 | 5,781,763 |
| 2011年8月 | 1,072,505 | 803,981 | 313,441 | 437,458 | 293,661 | 267,500 | 210,153 | 66,375 | 1,890,607 | 5,355,681 |
| 2011年9月 | 1,110,371 | 925,298 | 327,415 | 418,403 | 312,169 | 305,125 | 199,580 | 77,189 | 2,298,269 | 5,973,819 |
| 2011年10月 | 1,071,868 | 893,332 | 316,916 | 407,194 | 284,207 | 248,538 | 149,085 | 72,046 | 2,063,742 | 5,506,928 |
| 2011年11月 | 1,003,874 | 886,794 | 287,478 | 390,274 | 270,298 | 186,840 | 161,812 | 70,281 | 1,938,522 | 5,196,173 |
| 2011年12月 | 1,076,130 | 1,008,315 | 321,583 | 431,050 | 288,733 | 223,142 | 176,144 | 84,498 | 2,014,287 | 5,623,882 |
| 2012年1月 | 741,016 | 757,596 | 237,904 | 383,612 | 218,480 | 214,485 | 135,612 | 59,912 | 1,765,047 | 4,513,664 |
| 2012年2月 | 1,000,666 | 953,410 | 297,779 | 413,818 | 274,782 | 279,527 | 136,486 | 76,668 | 2,009,488 | 5,442,624 |
| 2012年3月 | 1,136,467 | 1,025,134 | 339,657 | 484,982 | 301,879 | 329,623 | 188,322 | 85,253 | 2,312,077 | 6,203,394 |
| 2012年4月 | 994,988 | 959,013 | 315,395 | 426,926 | 280,419 | 296,926 | 163,023 | 71,474 | 2,056,734 | 5,564,898 |
| 2012年5月 | 966,208 | 895,228 | 309,575 | 402,233 | 249,649 | 275,006 | 164,875 | 66,593 | 1,907,491 | 5,236,858 |
| 2012年6月 | 1,031,407 | 989,236 | 337,287 | 400,476 | 290,379 | 306,193 | 187,824 | 68,076 | 2,030,969 | 5,641,847 |
| 2012年7月 | 1,008,549 | 934,045 | 305,911 | 394,394 | 259,904 | 292,057 | 172,783 | 72,150 | 1,872,418 | 5,312,211 |
| 2012年8月 | 966,044 | 886,955 | 303,360 | 385,122 | 270,983 | 275,708 | 142,938 | 70,043 | 1,743,252 | 5,044,405 |
| 2012年9月 | 953,397 | 933,482 | 316,811 | 398,392 | 298,704 | 319,398 | 145,690 | 64,920 | 1,927,139 | 5,357,933 |
| 2012年10月 | 946,631 | 920,789 | 300,105 | 394,097 | 274,200 | 306,350 | 133,580 | 64,678 | 1,807,581 | 5,148,011 |
| 2012年11月 | 858,675 | 933,586 | 282,027 | 392,487 | 291,691 | 292,748 | 138,066 | 65,822 | 1,728,078 | 4,983,180 |
| 2012年12月 | 905,096 | 999,879 | 327,384 | 434,730 | 265,117 | 300,848 | 150,173 | 79,770 | 1,835,550 | 5,298,547 |
| 2013年1月 | 762,541 | 840,318 | 306,448 | 400,528 | 243,950 | 265,225 | 148,676 | 64,698 | 1,766,189 | 4,798,573 |
| 2013年2月 | 841,736 | 1,007,592 | 314,009 | 424,833 | 235,385 | 291,251 | 134,207 | 72,858 | 1,961,398 | 5,283,269 |
| 2013年3月 | 1,108,418 | 1,096,762 | 368,026 | 519,895 | 303,828 | 329,376 | 173,503 | 81,140 | 2,289,301 | 6,270,249 |
| 2013年4月 | 997,792 | 1,101,657 | 322,300 | 505,984 | 290,254 | 301,045 | 185,434 | 70,897 | 2,000,407 | 5,775,770 |
| 2013年5月 | 1,045,951 | 1,040,224 | 348,219 | 460,318 | 339,421 | 290,921 | 184,811 | 64,399 | 1,990,940 | 5,765,204 |
| 2013年6月 | 1,080,129 | 1,131,804 | 385,341 | 454,085 | 317,939 | 323,844 | 176,015 | 87,860 | 2,101,594 | 6,058,611 |
| 2013年7月 | 1,103,868 | 1,105,508 | 328,949 | 474,840 | 309,379 | 308,958 | 163,982 | 75,654 | 2,087,359 | 5,958,497 |
| 2013年8月 | 1,118,535 | 1,069,329 | 328,567 | 458,713 | 325,615 | 290,391 | 163,838 | 65,422 | 1,961,700 | 5,782,110 |
| 2013年9月 | 1,061,517 | 1,109,314 | 314,884 | 456,466 | 349,051 | 274,690 | 171,830 | 68,466 | 2,164,732 | 5,970,950 |
| 2013年10月 | 1,147,230 | 1,164,203 | 329,985 | 463,988 | 305,321 | 275,510 | 182,809 | 61,230 | 2,172,693 | 6,102,969 |
| 2013年11月 | 1,141,582 | 1,131,262 | 339,666 | 433,404 | 328,579 | 280,037 | 195,957 | 56,822 | 1,991,503 | 5,898,812 |
| 2013年12月 | 1,215,942 | 1,130,195 | 374,409 | 458,773 | 302,592 | 275,984 | 166,278 | 69,534 | 2,115,471 | 6,109,178 |
